东莞利路智能投资有限公司
地区:
统一社会信用代码 | 91441900MA55YXK70M | 企业名称 | 东莞利路智能投资有限公司 | 国标行业分类 | 商务服务业 | ||
法定代表人 | 肖艳春 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2021-02-22 | ||||
注册资本 | 5000万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | MA55YXK70 | |||
工商注册号 | - | 纳税人识别号 | 91441900MA55YXK70M | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2021-02-22- | 所属地区 | |||
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名 | |||||
联系地址 | 广东省东莞市寮步镇上屯富业街39号103室 | ||||||
简介 | |||||||
经营范围 | 以自有资金从事投资活动、旅游业务、企业总部管理、社会经济咨询服务、房地产咨询、计算机系统服务、物业管理、国内贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
请添加一览通产品体验官企微
1年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊50人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份