东莞市风和日丽能源科技有限公司
地区:
统一社会信用代码 | 91441900MA4W67JD2Q | 企业名称 | 东莞市风和日丽能源科技有限公司 | 国标行业分类 | 软件和信息技术服务业 | ||
法定代表人 | 莫沛琪 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2017-01-18 | ||||
注册资本 | 500万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | MA4W67JD-2 | |||
工商注册号 | 441900003711388 | 纳税人识别号 | 91441900MA4W67JD2Q | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-01-18- | 所属地区 | |||
登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 | 英文名 | |||||
联系地址 | 东莞市寮步镇寮步社区新沙二街17号 | ||||||
简介 | |||||||
经营范围 | 太阳能、新能源产品技术开发与转让,可再生能源转化设备安装与维修,可再生能源转化技术开发及技术转让,太阳能、新能源设备安装与维修;研发、销售:计算机软件;销售:电子产品及其配件、家具、家用电器;室内装饰工程施工;货物进出口,技术进出口。 |
请添加一览通产品体验官企微
1年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊50人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份